Bell Schedules

Description / Period Start Time End Time Length
PERIOD 1 8:00 AM 8:45 AM 45 min
PERIOD 2 8:50 AM 9:35 AM 45 min
PERIOD 3 9:40 AM 10:25 AM 45 min
PERIOD 4 10:30 AM 11:15 AM 45 min
LUNCH 11:20 AM 11:50 AM 30 min
PERIOD 5 11:55 AM 12:40 PM 45 min
PERIOD 6 12:45 PM 1:30 PM 45 min
PERIOD 7 1:35 PM 2:20 PM 45 min
PERIOD 8 2:25 PM 3:10 PM 45 min
ACES 3:15 PM 3:45 PM 30 min
Description / Period Start Time End Time Length
PERIOD 1 8:00 AM 8:45 AM 45 min
PERIOD 2 8:50 AM 9:35 AM 45 min
PERIOD 3 9:40 AM 10:25 AM 45 min
PERIOD 4 10:30 AM 11:15 AM 45 min
PERIOD 5 11:20 AM 12:05 PM 45 min
LUNCH 12:10 PM 12:40 PM 30 min
PERIOD 6 12:45 PM 1:30 PM 45 min
PERIOD 7 1:35 PM 2:20 PM 45 min
PERIOD 8 2:25 PM 3:10 PM 45 min
TURTORIALS 3:15 PM 3:45 PM 30 min

Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.